A continuación, y a manera de información hemos elaborado la lista de los carros más vendidos en México en el año 2010.
Como marca ganadora figura Nissan con 4modelos entre los 10 primeros. Muy de cerca le siguen Chevrolet y Volkswagen cada una con 3 modelos.
Esta es la lista de los carros más vendidos en México en el 2010:
1. Nissan Tsuru, 43,017 unidades que representan el 8.1% del total de las ventas
2. Volkswagen Jetta unidades 25,797 (4.9%).
3. Chevrolet Aveo, 18,741 (3.5%).
4. Volkswagen Bora, 15,555. (2.9%).
5. Nissan Tiida, 15,184. (2.9%).
6. Nissan Chasis Largo, 12,520. (2.4%).
7. Chevrolet Chevy 3 Ptas., 11,950. (2.3%)
8. Volkswagen Gol Sedán, 10,960. (2.1%)
9. Nissan Sentra, 10,652, 2.0%. (25.0%).
10. Chevrolet Chevy 4 Ptas. 10,494. (2.0%).
Quizás también le interese saber:
Lista de los carros más robados en México en el 2010.
Lista de los carros más seguros del 2010.
Lista de los carros más inseguros del 2010.